| S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
| Cac 40 | 2528 | 2661 | 2826 | 2959 | 3124 |
| Bel 20 | 1854 | 1931 | 2034 | 2111 | 2214 |
| Total | 27,5 | 29,1 | 31 | 32,6 | 34,5 |
| Arcelormittal | 9,04 | 10,18 | 11,6 | 12,7 | 14,1 |
| Bnp Paribas | 20,1 | 22,7 | 25,3 | 27,8 | 30,4 |
| Nyrstar | 5,5 | 6,1 | 6,8 | 7,4 | 8,2 |
| coruyt | 26,3 | 27,7 | 30,8 | 32,2 | 35,3 |
| Bekaert | 28,7 | 31,2 | 34,6 | 37,1 | 40,4 |
samedi 24 septembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire