Je vous propose une analyse de 20 actions du Cac 40
au travers des phases de Stan Weinstein.
Les 20 autres suivront.
| Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
| Air Liquide | Air Liquide | Accor | |
| Alcatel Lucent | |||
| Danone | Danone | Alstom | |
| Arcelormittal | |||
| EADS | EADS | Axa | |
| Bnp Paribas | |||
| Essilor | Essilor | Bouygues | |
| Cap Gemini | |||
| L'Oreal | L'Oreal | ||
| Carrefour | |||
| Crédit agricole | |||
| EDF | |||
| France Telecom | |||
| GDF Suez | |||
| Lafarge | |||
| Legrand |
Vous aurez constaté que certaines actions sont reprises dans
deux phases, en effet certaines me laissent un doute dans la
détermination de la phase.
N'hésitez pas à me contredire si vous n'êtes pas d'accord avec
la détermination de la phase.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire