| S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
| Cac 40 | 3239 | 3277 | 3322 | 3360 | 3405 |
| Bel 20 | 2149 | 2198 | 2226 | 2276 | 2304 |
| Total | 38,81 | 39,41 | 40,15 | 40,75 | 41,49 |
| Arcelormittal | 15,32 | 15,82 | 16,38 | 16,88 | 17,44 |
| Bnp Paribas | 32,57 | 33,42 | 35,01 | 35,86 | 37,45 |
| Nyrstar | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 7,8 |
| Colruyt | 28,41 | 29,19 | 29,52 | 30,3 | 30,63 |
| Bekaert | 29,2 | 30,14 | 31,82 | 32,76 | 34,44 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Points pivot de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire