| S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
| Cac 40 | 3381 | 3442 | 3472 | 3533 | 3563 |
| Bel 20 | 2315 | 2359 | 2374 | 2419 | 2434 |
| Total | 39,3 | 39,9 | 40,2 | 40,8 | 41 |
| Arcelormittal | 12,1 | 12,6 | 12,8 | 13,3 | 13,6 |
| Bnp Paribas | 32,7 | 34 | 34,6 | 35,9 | 36,5 |
| Manitou | 14 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 14,6 |
| Nyrstar | 3,7 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4,3 |
| Colruyt | 37 | 37,6 | 38,1 | 38,8 | 39,2 |
| GBL | 53,5 | 55,1 | 55,6 | 57,2 | 57,7 |
| Solvay | 86,7 | 88,4 | 89,1 | 90,8 | 91,4 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Les points pivots de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire