AB Inbev | 1,7 | Delta Loyd | 1,03 | |
Ackermans-V.H. | 1,67 | Elia | 1,47 | |
Ageas | 1,2 | GBL | 2,65 | |
Befimmo | 0,86 | GDF Suez | 0,67 | |
Bekaert | 0,85 | KBC | 1 | |
Belgacom | 1,68 | Solvay | 2 | |
Cofinimmo | 6,5 | Telenet | 7,9 | |
Colruyt | / | UCB | 1,02 | |
D'Ieteren | 0,8 | Umicore | 0,5 | |
Delhaize | 1,4 | Thrombogenics | / |
NB : Le signe / signifie, non encore proposé (Colruyt)
ou pas de dividendes (Thrombogenics) sauf surprise !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire