S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3794 | 3865 | 3889 | 3960 | 3985 |
Bel 20 | 2598 | 2657 | 2676 | 2735 | 2755 |
Total | 37,4 | 38 | 38,2 | 38,8 | 39 |
Arcelormittal | 8,9 | 9,3 | 9,5 | 9,9 | 10,1 |
Bnp Paribas | 40,9 | 42,6 | 43,3 | 45 | 45,7 |
Manitou | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 11,1 | 11,3 |
Nyrstar | 3,6 | 3,7 | 3,74 | 3,8 | 3,87 |
Colruyt | 37,2 | 38,4 | 38,7 | 39,9 | 40,3 |
Belgacom | 16,6 | 17,2 | 17,5 | 18,1 | 18,4 |
GBL | 57,6 | 59,2 | 59,7 | 61,3 | 61,9 |
Solvay | 104,3 | 108,5 | 110,6 | 114,8 | 116,9 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Les points pivots de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire