| S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
| Cac40 | 3579 | 3634 | 3762 | 3818 | 3945 |
| Bel20 | 2322 | 2372 | 2451 | 2501 | 2579 |
| Total | 36,67 | 37,38 | 38,64 | 39,35 | 40,61 |
| Bekaert | 47,88 | 48,97 | 50,39 | 51,48 | 52,9 |
| Arcelormittal | 21,38 | 21,87 | 22,95 | 23,44 | 24,52 |
| Bnp Paribas | 40,49 | 42,56 | 45,93 | 48 | 51,37 |
| Nyrstar | 8,56 | 8,94 | 9,44 | 9,82 | 10,32 |
| Colruyt | 31,76 | 32,42 | 33,35 | 34,01 | 34,94 |
| Chenière E. | 8,41 | 9,34 | 9,67 | 10,6 | 10,93 |
samedi 16 juillet 2011
Points Woodie pour la semaine du 18 juillet au 22 juillet 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire