S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3112 | 3235 | 3285 | 3407 | 3458 |
Bel 20 | 2074 | 2147 | 2178 | 2250 | 2281 |
Total | 38,03 | 38,98 | 39,76 | 40,71 | 41,49 |
Arcelormittal | 14,69 | 15,58 | 16,01 | 16,9 | 17,33 |
Bnp Paribas | 28,89 | 32,63 | 34,28 | 38,02 | 39,67 |
Nyrstar | 6,3 | 6,8 | 7 | 7,4 | 7,6 |
Colruyt | 28,39 | 28,93 | 29,19 | 29,73 | 29,99 |
Bekaert | 26,83 | 29,78 | 31,45 | 34,4 | 36,07 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Point-pivot de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire