| S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
| Cac 40 | 3306 | 3331 | 3390 | 3415 | 3474 |
| Bel 20 | 2176 | 2195 | 2247 | 2266 | 2318 |
| Total | 39,74 | 40,05 | 40,8 | 41,1 | 41,85 |
| Arcelormittal | 15 | 15,91 | 16,93 | 17,84 | 18,86 |
| Bnp Paribas | 32,15 | 33,45 | 35,35 | 36,65 | 38,55 |
| Nyrstar | 6,8 | 7 | 7,3 | 7,6 | 7,9 |
| Colruyt | 28,5 | 28,8 | 29,5 | 29,8 | 30,4 |
| Bekaert | 24,95 | 26,13 | 27,31 | 28,48 | 29,66 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Point pivot de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire