S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3090 | 3137 | 3202 | 3249 | 3314 |
Bel 20 | 2168 | 2208 | 2251 | 2291 | 2333 |
Total | 35 | 35,4 | 36,1 | 36,6 | 37,2 |
Arcelormittal | 11,6 | 11,8 | 12,2 | 12,4 | 12,8 |
Bnp Paribas | 27,1 | 27,5 | 28,9 | 29,4 | 30,8 |
Manitou | 12,54 | 13,08 | 14,04 | 14,58 | 15,54 |
Nyrstar | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4 |
Colruyt | 33,8 | 35,6 | 36,5 | 38,3 | 39,2 |
GBL | 51,5 | 52,5 | 53,6 | 54,5 | 55,6 |
Solvay | 73 | 77,7 | 80,7 | 85,5 | 88,5 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Les points pivots de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire