| S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
| Cac 40 | 3317 | 3382 | 3423 | 3488 | 3529 |
| Bel 20 | 2280 | 2315 | 2336 | 2372 | 2393 |
| Total | 37,7 | 39 | 39,6 | 40,9 | 41,4 |
| Arcelormittal | 11,6 | 12,3 | 12,7 | 13,5 | 13,9 |
| Bnp Paribas | 31,3 | 32,5 | 33,4 | 34,7 | 35,6 |
| Manitou | 13,6 | 14 | 14,1 | 14,5 | 14,6 |
| Colruyt | 35,5 | 37,1 | 37,8 | 39,3 | 40 |
| Nyrstar | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 |
| GBL | 52,9 | 54 | 54,7 | 55,7 | 56,4 |
| Solvay | 85 | 86,9 | 88,1 | 90 | 91,2 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Les points pivots de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire