S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3304 | 3424 | 3493 | 3613 | 3682 |
Bel 20 | 2290 | 2361 | 2400 | 2471 | 2509 |
Total | 37,9 | 39,4 | 40,2 | 41,6 | 42,5 |
Arcelormittal | 10,9 | 11,8 | 12,1 | 13 | 13,3 |
Bnp Paribas | 32,2 | 35,3 | 37,1 | 40,2 | 42 |
Manitou | 12,5 | 13,2 | 13,4 | 14,1 | 14,4 |
Nyrstar | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,6 |
Colruyt | 37,1 | 37,6 | 38 | 38,5 | 39 |
GBL | 53,2 | 55 | 55,7 | 57,5 | 58,2 |
Solvay | 83,2 | 88,1 | 90,5 | 95,4 | 97,9 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Les points pivots de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire