| S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
| Cac 40 | 3993 | 4064 | 4093 | 4164 | 4193 |
| Bel 20 | 2694 | 2755 | 2775 | 2835 | 2856 |
| Total | 41,5 | 42,3 | 42,6 | 43,3 | 43,6 |
| Arcelormittal | 10 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 11 |
| Bnp Paribas | 48,1 | 49 | 50,1 | 51 | 52 |
| Manitou | 11 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 |
| Nyrstar | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 |
| Colruyt | 41,2 | 42,6 | 43,4 | 44,8 | 45,6 |
| Belgacom | 18,2 | 18,6 | 18,8 | 19,2 | 19,4 |
| GBL | 60,7 | 62 | 62,5 | 63,8 | 64,3 |
| Solvay | 104,1 | 108,8 | 110,6 | 115,3 | 117,1 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Les points pivots de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire