| S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
| Cac 40 | 3897 | 3988 | 4018 | 4109 | 4140 |
| Bel20 | 2650 | 2697 | 2716 | 2764 | 2783 |
| Total | 41,1 | 41,9 | 42,1 | 42,8 | 43,1 |
| Arcelormittal | 9,6 | 10 | 10,2 | 10,7 | 10,9 |
| Bnp Paribas | 46,7 | 48,5 | 49,1 | 50,9 | 51,6 |
| Manitou | 10,5 | 10,9 | 11,1 | 11,5 | 11,7 |
| Nyrstar | 3,4 | 3,61 | 3,66 | 3,81 | 3,86 |
| Colruyt | 41,1 | 41,8 | 42,5 | 43,1 | 43,7 |
| Belgacom | 17,8 | 18,2 | 18,4 | 18,8 | 19 |
| GBL | 59,5 | 60,6 | 61 | 62 | 62,5 |
| Solvay | 104,4 | 105,8 | 107 | 108,4 | 109,6 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Les points pivots de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire