dimanche 9 septembre 2012
Points Woodie pour la semaine du 10 au 14 septembre 2012
| S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
| Cac 40 | 3304 | 3424 | 3493 | 3613 | 3682 |
| Bel 20 | 2290 | 2361 | 2400 | 2471 | 2509 |
| Total | 37,9 | 39,4 | 40,2 | 41,6 | 42,5 |
| Arcelormittal | 10,9 | 11,8 | 12,1 | 13 | 13,3 |
| Bnp Paribas | 32,2 | 35,3 | 37,1 | 40,2 | 42 |
| Manitou | 12,5 | 13,2 | 13,4 | 14,1 | 14,4 |
| Nyrstar | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,6 |
| Colruyt | 37,1 | 37,6 | 38 | 38,5 | 39 |
| GBL | 53,2 | 55 | 55,7 | 57,5 | 58,2 |
| Solvay | 83,2 | 88,1 | 90,5 | 95,4 | 97,9 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Les points pivots de Woodie
mercredi 5 septembre 2012
dimanche 2 septembre 2012
Points Woodie pour la semaine du 3 au 7 septembre2012
| S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
| Cac 40 | 3354 | 3387 | 3405 | 3438 | 3456 |
| Bel20 | 2299 | 2321 | 2347 | 2369 | 2394 |
| total | 38,4 | 39,1 | 39,5 | 40,2 | 40,5 |
| Arcelormittal | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,3 | 12,9 |
| Bnp paribas | 32,7 | 33,6 | 34,4 | 35,4 | 36,2 |
| Manitou | 12,1 | 12,4 | 13,2 | 13,6 | 14,4 |
| Nyrstar | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 |
| Colruyt | 36,9 | 37,3 | 37,8 | 38,1 | 38,6 |
| GBL | 53,5 | 54,1 | 54,9 | 55,6 | 56,3 |
| Solvay | 86,4 | 87,8 | 89,2 | 90,6 | 92 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Les points pivots de Woodie
Inscription à :
Articles (Atom)