S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac40 | 2828 | 2887 | 3002 | 3061 | 3175 |
Bel20 | 2019 | 2059 | 2135 | 2175 | 2251 |
Total | 30,2 | 31,51 | 32,83 | 34,14 | 35,46 |
Arcelormittal | 11,92 | 12,36 | 13,25 | 13,69 | 14,58 |
Bnp Paribas | 26,35 | 27,68 | 30,58 | 31,91 | 34,82 |
Nyrstar | 6,52 | 6,99 | 7,46 | 7,92 | 8,4 |
Colruyt | 34,34 | 34,68 | 35,41 | 35,75 | 36,49 |
Bekaert | 31,85 | 35,03 | 36,84 | 40,02 | 41,82 |
dimanche 11 septembre 2011
Points Woodie pour la semaine du 12 au 16 septembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire