S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac40 | 2663 | 2872 | 2979 | 3189 | 3296 |
Bel20 | 1973 | 2079 | 2127 | 2233 | 2281 |
Total | 30,27 | 32,01 | 32,85 | 34,59 | 35,42 |
Arcelormittal | 11,42 | 12,52 | 13,16 | 14,26 | 14,9 |
Bnp Paribas | 18,27 | 23,29 | 28,07 | 33,09 | 37,87 |
Nyrstar | 6,8 | 7,4 | 7,6 | 8,2 | 8,5 |
Colruyt | 33,08 | 33,51 | 34,2 | 34,63 | 35,32 |
Bekaert | 33,15 | 36,27 | 38,01 | 41,12 | 42,86 |
samedi 17 septembre 2011
Points Woodie pour la semaine du 19 au 23 septembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire