S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3000 | 3059 | 3177 | 3237 | 3355 |
Bel 20 | 2138 | 2175 | 2226 | 2263 | 2313 |
Total | 31,58 | 32,42 | 33,62 | 34,45 | 35,65 |
Arcelormittal | 12,88 | 13,35 | 14,42 | 14,89 | 15,96 |
Bnp Paribas | 30,78 | 31,8 | 34,02 | 35,04 | 37,26 |
Nyrstar | 6,74 | 7,16 | 7,57 | 7,99 | 8,4 |
Colruyt | 34,23 | 35,57 | 36,13 | 37,47 | 38,03 |
Bekaert | 34,23 | 35,4 | 37,67 | 38,83 | 41,1 |
samedi 3 septembre 2011
Points Woodie pour la semaine du 5 au 9 septembre2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire