S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2856 | 2962 | 3033 | 3140 | 3211 |
Bel 20 | 2001 | 2056 | 2088 | 2143 | 2176 |
Total | 32,9 | 33,8 | 34,5 | 35,3 | 36,1 |
Arcelormittal | 10 | 10,7 | 11,3 | 11,9 | 12,5 |
Bnp Paribas | 24,2 | 26,6 | 27,9 | 30,2 | 31,5 |
Manitou | 13,6 | 14,4 | 14,9 | 15,6 | 16,1 |
Nyrstar | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,2 |
Colruyt | 29,7 | 30,4 | 31,2 | 32 | 32,7 |
GBL | 48,5 | 50,5 | 51,5 | 53,5 | 54,5 |
Solvay | 76,2 | 79,6 | 82,8 | 86,1 | 89,3 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Les points pivots de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire