| S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
| Cac 40 | 2803 | 2861 | 2980 | 3039 | 3158 |
| Bel 20 | 1962 | 1999 | 2071 | 2108 | 2179 |
| Total | 32 | 32,9 | 34,2 | 35 | 36,4 |
| Arcelormittal | 9,6 | 10,1 | 11 | 11,5 | 12,5 |
| Bnp Paribas | 23,2 | 24,5 | 25,8 | 27,2 | 28,5 |
| Colruyt | 30,6 | 31,3 | 32,1 | 32,7 | 33,5 |
| Nyrstar | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5 | 5,3 |
| GBL | 47,7 | 48,5 | 50,2 | 51 | 52,7 |
| Solvay | 74,8 | 77,6 | 83 | 85,8 | 91,2 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Les points pivots de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire