S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2944 | 3023 | 3072 | 3151 | 3200 |
Bel 20 | 2037 | 2081 | 2112 | 2156 | 2187 |
Total | 34 | 34,8 | 35,2 | 36 | 36,4 |
Arcelormittal | 10,2 | 10,9 | 11,4 | 12,1 | 12,5 |
Bnp Paribas | 26,6 | 28,2 | 29,1 | 30,7 | 31,5 |
Manitou | 12,6 | 13 | 14,2 | 14,6 | 15,8 |
Nyrstar | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,3 |
Colruyt | 30,5 | 31,2 | 31,6 | 32,2 | 32,7 |
GBL | 49,9 | 51,2 | 52,1 | 53,4 | 54,4 |
Solvay | 73,3 | 76,1 | 81 | 83,9 | 88,7 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Les points pivots de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire