S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3733 | 3759 | 3824 | 3850 | 3915 |
Bel 20 | 2526 | 2542 | 2589 | 2605 | 2652 |
Total | 37,14 | 37,52 | 38,1 | 38,48 | 39,06 |
Bekaert | 55,26 | 57,7 | 64,15 | 66,59 | 73,04 |
Arcelormittal | 21,47 | 22,01 | 22,46 | 22,99 | 23,44 |
Bnp Paribas | 50 | 50,61 | 52,05 | 52,6 | 54 |
Nyrstar | 7,81 | 8,07 | 8,6 | 8,86 | 9,39 |
Colruyt | 37,32 | 37,7 | 38,76 | 39,15 | 40,21 |
samedi 11 juin 2011
Point Woodie pour la semaine du 13 juin au 17 juin 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire