S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac40 | 3672 | 3719 | 3802 | 3849 | 3932 |
Bel20 | 2457 | 2477 | 2531 | 2551 | 2606 |
Total | 36,6 | 37,2 | 38,1 | 38,7 | 39,5 |
Bekaert | 47,3 | 50,6 | 55,4 | 58,8 | 63,6 |
Arcelormittal | 21 | 21,8 | 22,4 | 23,2 | 23,8 |
Bnp Paribas | 47,22 | 48,3 | 51 | 52,08 | 54,78 |
Nyrstar | 8,8 | 9,1 | 9,6 | 9,9 | 10,3 |
Colruyt | 36,9 | 37,3 | 37,85 | 38,25 | 38,8 |
samedi 25 juin 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire