S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3681 | 3755 | 3816 | 3891 | 3952 |
Bel 20 | 2488 | 2529 | 2561 | 2601 | 2633 |
Total | 36,76 | 37,49 | 38,03 | 38,76 | 39,31 |
Bekaert | 56,03 | 58,03 | 60,23 | 62,23 | 64,43 |
Arcelormittal | 21,43 | 21,75 | 22,24 | 22,56 | 23,05 |
Bnp Paribas | 48,46 | 50,55 | 51,76 | 53,84 | 55,05 |
Nyrstar | 7,81 | 8,75 | 9,33 | 10,27 | 10,85 |
Colruyt | 37,17 | 37,71 | 38,25 | 38,79 | 39,33 |
samedi 18 juin 2011
Point Woodie pour la semaine du 20 juin au 24 juin 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire