S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3740 | 3805 | 3910 | 3975 | 4081 |
Bel 20 | 2547 | 2584 | 2636 | 2672 | 2724 |
Total | 36,53 | 37,24 | 38,76 | 39,47 | 40,99 |
Bekaert | 66,43 | 67,71 | 71,23 | 72,51 | 76,03 |
Arcelormittal | 20,67 | 21,25 | 22,34 | 22,92 | 24,01 |
Bnp Paribas | 50,67 | 52,17 | 53,43 | 54,93 | 56,19 |
Nyrstar | 8,76 | 8,87 | 9,15 | 9,26 | 9,54 |
Colruyt | 38,92 | 39,32 | 39,61 | 40,01 | 40,3 |
samedi 4 juin 2011
Point Woodie pour la semaine du 6 juin au 10 juin 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire