S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2720 | 2992 | 3163 | 3435 | 3605 |
Bel 20 | 1952 | 2138 | 2200 | 2387 | 2449 |
Total | 28,23 | 30,77 | 32,87 | 35,41 | 37,51 |
Arcelormittal | 13,03 | 14,53 | 16,09 | 17,59 | 19,15 |
Bnp Paribas | 27,18 | 31,96 | 37,7 | 42,48 | 48,21 |
Nyrstar | 5,93 | 7 | 7,39 | 8,46 | 8,85 |
Colruyt | 31,74 | 33,44 | 34,19 | 35,89 | 36,64 |
Bekaert | 30,41 | 37,13 | 39,74 | 46,46 | 49,08 |
samedi 13 août 2011
Points Woodie pour la semaine du 15 août au 19 août 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire