S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2888 | 2987 | 3088 | 3187 | 3288 |
Bel 20 | 2037 | 2104 | 2169 | 2237 | 2302 |
Total | 30,37 | 31,4 | 32,55 | 33,59 | 34,74 |
Arcelormittal | 12,33 | 12,94 | 13,81 | 14,42 | 15,29 |
Bnp Paribas | 30,25 | 31,84 | 33,68 | 35,27 | 37,1 |
Nyrstar | 6,3 | 6,7 | 6,9 | 7,4 | 7,6 |
Colruyt | 32,92 | 34,21 | 35,19 | 36,48 | 37,45 |
Bekaert | 33,58 | 35,02 | 36,14 | 37,58 | 38,69 |
samedi 27 août 2011
Points Woodie pour la semaine du 29 août au 2 septembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire