S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2870 | 3026 | 3374 | 3530 | 3878 |
Bel 20 | 1915 | 2015 | 2240 | 2340 | 2565 |
Total | 30,97 | 32,15 | 35,13 | 36,31 | 39,29 |
Arcelormittal | 14,11 | 15,37 | 18,82 | 20,08 | 23,53 |
Bnp Paribas | 33,99 | 36,74 | 41,74 | 44,49 | 49,49 |
Nyrstar | 4,99 | 5,95 | 7,73 | 8,69 | 10,47 |
Colruyt | 31,77 | 32,48 | 33,3 | 34 | 34,82 |
Bekaert | 25,62 | 29,35 | 36,55 | 40,55 | 47,48 |
samedi 6 août 2011
Points Woodie pour la semaine du 8 août au 12 août 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire