S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2726 | 2846 | 3067 | 3187 | 3408 |
Bel 20 | 1940 | 2012 | 2153 | 2225 | 2366 |
Total | 29,54 | 30,58 | 32,36 | 33,4 | 35,18 |
Arcelormittal | 10,85 | 12,06 | 14,24 | 15,45 | 17,63 |
Bnp Paribas | 28,02 | 29,68 | 34,16 | 35,82 | 40,3 |
Nyrstar | 5,46 | 5,88 | 6,92 | 7,34 | 8,38 |
Colruyt | 32,39 | 33,06 | 34,27 | 34,93 | 36,14 |
Bekaert | 28,3 | 31,59 | 37,18 | 40,47 | 46,06 |
samedi 20 août 2011
Points Woodie pour la semaine du 22 août au 26 août 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire