S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2940 | 3056 | 3125 | 3241 | 3310 |
Bel 20 | 2007 | 2075 | 2100 | 2169 | 2194 |
Total | 35,45 | 36,65 | 37,43 | 38,63 | 39,41 |
Arcelormittal | 12,6 | 13,4 | 14,3 | 15,1 | 15,9 |
Bnp Paribas | 28,05 | 30,49 | 31,54 | 33,98 | 35,03 |
Nyrstar | 6 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7 |
Colruyt | 29 | 29,8 | 30,8 | 31,5 | 32,5 |
Bekaert | 27,27 | 29,28 | 30,31 | 32,32 | 33,34 |
samedi 12 novembre 2011
Points Woodie pour la semaine du 14 au 18 novembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire