S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2683 | 2762 | 2872 | 2951 | 3060 |
Bel 20 | 1824 | 1865 | 1935 | 1976 | 2047 |
Total | 33,39 | 34,53 | 35,71 | 36,85 | 38,03 |
Arcelormittal | 10,05 | 10,82 | 11,91 | 12,68 | 13,77 |
Bnp Paribas | 22,92 | 24,25 | 26,12 | 27,45 | 29,32 |
Nyrstar | 5 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 6,3 |
colruyt | 26,9 | 27,58 | 28,43 | 29,11 | 29,96 |
Bekaert | 22,84 | 24,27 | 26,73 | 28,15 | 30,61 |
samedi 26 novembre 2011
Points Woodie pour la semaine du 28/11 au 02 décembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire