S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2865 | 2983 | 3146 | 3263 | 3427 |
Bel 20 | 1942 | 2004 | 2097 | 2159 | 2252 |
Total | 35,14 | 36,02 | 37,17 | 38,05 | 39,2 |
Arcelormittal | 12,3 | 13,48 | 14,67 | 15,85 | 17,05 |
Bnp Paribas | 23,69 | 27,15 | 31,15 | 34,6 | 38,6 |
Nyrstar | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,6 | 6,9 |
Colruyt | 28,19 | 29,68 | 30,41 | 31,91 | 32,64 |
Bekaert | 26,89 | 28,65 | 31,07 | 32,83 | 35,25 |
samedi 5 novembre 2011
Points Woodie pour la semaine du 7 au 11 novembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire