R2h | R1h | Pph | S1h | S2h | |
Cac 40 | 2842 | 2899 | 3036 | 3094 | 3231 |
Bel 20 | 1918 | 1952 | 2046 | 2080 | 2173 |
Total | 36,13 | 36,55 | 37,25 | 37,67 | 38,37 |
Arcelormittal | 11,9 | 12,3 | 13,4 | 13,7 | 14,8 |
Bnp Paribas | 23,5 | 25,1 | 29,4 | 30,9 | 35,2 |
Nyrstar | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 6,9 |
Colruyt | 28,28 | 28,64 | 29,71 | 30,06 | 31,13 |
Bekaert | 26,44 | 27,65 | 29,57 | 30,78 | 32,7 |
samedi 19 novembre 2011
Points Woodie pour la semaine du 21 au 25 novembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire