S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3316 | 3415 | 3461 | 3559 | 3606 |
Bel 20 | 2179 | 2238 | 2267 | 2325 | 2354 |
Total | 40,57 | 41,49 | 42,01 | 42,93 | 43,46 |
Arcelormittal | 13,47 | 14,25 | 15,03 | 15,82 | 16,6 |
Bnp Paribas | 33,81 | 35,51 | 36,68 | 38,38 | 39,55 |
Nyrstar | 6,05 | 6,36 | 6,67 | 6,97 | 7,29 |
Colruyt | 28,47 | 28,68 | 28,89 | 29,1 | 29,31 |
GBL | 53,97 | 55,01 | 56,04 | 57,08 | 58,11 |
Solvay | 81,5 | 85,16 | 88,65 | 92,31 | 95,8 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Points pivot de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire