S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3342 | 3401 | 3491 | 3550 | 3641 |
Bel 20 | 2271 | 2303 | 2340 | 2372 | 2409 |
Total | 38,97 | 39,7 | 41,04 | 41,77 | 43,11 |
Arcelormittal | 13,38 | 14,06 | 15,11 | 15,79 | 16,84 |
Bnp Paribas | 35,17 | 37,37 | 38,42 | 40,62 | 41,67 |
Nyrstar | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,9 |
Colruyt | 29,05 | 29,89 | 30,59 | 31,43 | 32,13 |
GBL | 57,72 | 58,5 | 59,4 | 60,18 | 61,08 |
Solvay | 80,89 | 83,38 | 86,53 | 89,02 | 92,17 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Points pivot de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire