S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3278 | 3343 | 3439 | 3504 | 3600 |
Bel 20 | 2240 | 2279 | 2329 | 2368 | 2418 |
Total | 34,54 | 36,18 | 38,66 | 40,3 | 42,78 |
Arcelormittal | 13,4 | 13,81 | 14,43 | 14,84 | 15,45 |
Bnp Paribas | 32,52 | 33,77 | 36,13 | 37,37 | 39,73 |
Nyrstar | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
Colruyt | 29,1 | 29,53 | 30,31 | 30,74 | 31,51 |
GBL | 55,18 | 56,43 | 58,4 | 59,65 | 61,62 |
Solvay | 83,94 | 86,83 | 87,81 | 90,7 | 91,68 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Points pivot de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire