S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3431 | 3528 | 3564 | 3661 | 3697 |
Bel 20 | 2241 | 2315 | 2342 | 2416 | 2442 |
Total | 41,16 | 41,89 | 42,43 | 43,16 | 43,7 |
Arcelormittal | 14,46 | 15,25 | 15,61 | 16,4 | 16,76 |
Bnp Paribas | 35,17 | 37,37 | 38,42 | 40,62 | 41,67 |
Nyrstar | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
Colruyt | 28,26 | 29,85 | 30,39 | 31,98 | 32,52 |
Gbl | 54,55 | 57,78 | 58,85 | 62,08 | 63,15 |
Solvay | 85,28 | 87,07 | 89,53 | 91,32 | 93,78 |
samedi 17 mars 2012
Points Woodie pour la semaine du 19 au 23 mars 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire