| Actions | Montant net | Détachement | Paiement | |||
| AB Inbev | 0,9 | 27/04/12 | 03/05/12 | |||
| Ageas | 0,06 | 30/04/12 | 04/05/12 | |||
| AvH | 1,23 | 01/06/12 | 06/06/12 | |||
| Befimmo | 0,78 | 30/04/12 | 03/05/12 | |||
| Belgacom | 1,26 | 24/04/12 | 27/04/12 | |||
| Cofinimmo | 4,875 | 02/05/12 | 09/05/12 | |||
| Colruyt | A déterminer | |||||
| Delhaize | 1,32 | 29/05/12 | 01/06/12 | |||
| D'Ieteren | 0,6 | 04/06/12 | 07/06/12 | |||
| Elia | 1,103 | 25/05/12 | 30/05/12 | |||
| GDF Suez | 0,38 | 25/04/12 | 27/04/12 | |||
| GBL | 1,95 | 26/04/12 | 03/05/12 | |||
| KBC | 0,008 | 09/05/12 | 14/05/12 | |||
| Mobistar | 0,6 | 21/08/12 | 24/08/12 | |||
| Mobistar | 2,175 | 22/05/12 | 25/05/12 | |||
| Solvay | 1,4 | 10/05/12 | 15/05/12 | |||
| Telenet | 1 | A déterminer | ||||
| UCB | 0,75 | 27/04/12 | 03/05/12 | |||
| Umicore | 0,45 | 27/04/12 | 03/05/12 | |||
| Bekaert | 0,375 | 11/05/12 | 16/05/12 | |||
| Telenet | Remboursement de capital |
3,25 | A déterminer | |||
| Nyrstar | Remboursement de capital | 0,16 | A déterminer |
samedi 14 avril 2012
Bourse : Dividendes 2012 des actions du Bel 20
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire