S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3154 | 3222 | 3348 | 3416 | 3541 |
Bel 20 | 2135 | 2184 | 2274 | 2323 | 2413 |
Total | 36,5 | 37,2 | 38,3 | 39,1 | 40,1 |
Arcelormittal | 12,4 | 13 | 13,8 | 14,3 | 15,1 |
Bnp Paribas | 29,4 | 30,8 | 33,4 | 34,9 | 37,5 |
Nyrstar | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 |
Colruyt | 28,3 | 28,8 | 29,9 | 30,3 | 31,4 |
GBL | 52,5 | 53,8 | 56,4 | 57,7 | 60,2 |
Solvay | 80,42 | 83,44 | 88,42 | 91,44 | 96,42 |
dimanche 8 avril 2012
Points Woodie pour la semaine du 9 au 13 avril 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire