S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3031 | 3169 | 3225 | 3363 | 3420 |
Bel 20 | 2138 | 2183 | 2214 | 2258 | 2289 |
Total | 34,9 | 35,8 | 36,2 | 37,1 | 37,6 |
Arcelormittal | 11,73 | 12,61 | 13,04 | 13,91 | 14,34 |
Bnp Paribas | 26,8 | 29,25 | 30,37 | 32,83 | 33,95 |
Nyrstar | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 |
Colruyt | 28,9 | 29,6 | 29,8 | 30,4 | 30,6 |
GBL | 49 | 50,9 | 51,7 | 53,6 | 54,3 |
Solvay | 83 | 89,5 | 91,7 | 98,2 | 100,4 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Point de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire