| S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
| Cac 40 | 3069 | 3120 | 3206 | 3257 | 3343 |
| Bel 20 | 2182 | 2211 | 2252 | 2281 | 2322 |
| Arcelormittal | 12,05 | 12,41 | 13,09 | 13,45 | 14,13 |
| Bnp Paribas | 26,6 | 28 | 29,8 | 31,1 | 32,9 |
| Nyrstar | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,7 |
| Colruyt | 28,93 | 29,44 | 30,03 | 30,54 | 31,14 |
| GBL | 49,62 | 50,63 | 53,35 | 54,36 | 57,08 |
| Solvay | 86,5 | 87,41 | 89,31 | 90,22 | 92,12 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Point de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire