S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2992 | 3056 | 3138 | 3202 | 3284 |
Bel 20 | 2104 | 2147 | 2176 | 2220 | 2249 |
Total | 33,2 | 34,1 | 35,1 | 36 | 37 |
Arcelormittal | 11,4 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Bnp Paribas | 26,1 | 27,3 | 28,8 | 30 | 31,5 |
Nyrstar | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,2 |
Colruyt | 29,23 | 30,81 | 31,45 | 33 | 33,6 |
GBL | 49,4 | 50,8 | 51,4 | 52,8 | 53,5 |
Solvay | 79 | 85,1 | 92 | 98,1 | 105 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Le point-pivot de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire