S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3068 | 3102 | 3187 | 3221 | 3307 |
Bel 20 | 2102 | 2126 | 2183 | 2207 | 2264 |
Total | 34,3 | 34,7 | 35,8 | 36,2 | 37,3 |
Arcelormittal | 11,2 | 11,5 | 12,5 | 12,8 | 13,8 |
Bnp Paribas | 26,1 | 27,3 | 29,4 | 30,6 | 32,6 |
Nyrstar | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 | 6,4 |
Colruyt | 28,5 | 29,3 | 30,6 | 31,3 | 32,6 |
GBL | 49,4 | 50,1 | 51,6 | 52,3 | 53,8 |
Solvay | 84,6 | 86 | 90 | 91,4 | 95,4 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Point de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire