S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2892 | 2943 | 3021 | 3072 | 3149 |
Bel 20 | 1973 | 2014 | 2093 | 2133 | 2212 |
Total | 33,1 | 33,9 | 34,6 | 35,3 | 36,1 |
Arcelormittal | 10,1 | 10,7 | 11,5 | 12 | 12,9 |
Bnp Paribas | 23,1 | 24,6 | 26,3 | 27,7 | 29,4 |
Nyrstar | 4,3 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,8 |
Colruyt | 29,7 | 30,4 | 31,1 | 31,8 | 32,5 |
GBL | 47,7 | 48,6 | 50 | 50,9 | 52,3 |
Solvay | 76,4 | 79,4 | 85,6 | 88,6 | 94,8 |
légende : S = Support ; Pp = Point pivot ; R = Résistance ; h = hebdomadaire
Théorie et application : Le point pivot de Woodie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire