des actions du Cac 40 selon les phases de Weinstein.
Comme vous pouvez le constater, certaines actions se trouvent
dans deux phases, cela est du à un doute de ma part.
N'hésitez pas à laisser un message pour donner votre avis.
Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | |
Sanofi | Michelin | Natixis | ||
Société Générale | Vinci | Vinci | ||
StMicroelectronics | Pernod Ricard | PPR | ||
Suez Env. | Peugeot | Peugeot | ||
Total | PPR | Publicis Groupe | ||
Véolia Env. | Publicis Groupe | Renault | ||
Vivendi | Renault | St Gobain | ||
St Gobain | Schneider El. | |||
Sanofi | Unibail-Ro. | |||
Scheider El. | ||||
Technip | ||||
Unibail-Ro. | ||||
Vallourec |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire