S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac40 | 3578 | 3732 | 3799 | 3952 | 4019 |
Bel20 | 2335 | 2444 | 2490 | 2599 | 2644 |
Total | 37,31 | 38,57 | 39,07 | 40,335 | 40,83 |
Arcelormittal | 21,62 | 22,33 | 22,8 | 23,51 | 23,98 |
Bnp Paribas | 40,6 | 45,1 | 47,95 | 52,4 | 55,2 |
Nyrstar | 8,8 | 9,4 | 9,7 | 10,3 | 10,5 |
Colruyt | 32,4 | 33,3 | 33,9 | 34,8 | 35,3 |
Chenière E. | 9,1 | 9,95 | 10,38 | 11,23 | 11,66 |
samedi 23 juillet 2011
Points Woodie pour la semaine du 25 juillet au 29 juillet 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire