S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3697 | 3880 | 3951 | 4134 | 4205 |
Bel 20 | 2453 | 2531 | 2558 | 2635 | 2663 |
Total | 37,02 | 38,7 | 39,43 | 41,11 | 41,84 |
Bekaert | 47,65 | 50,81 | 54,43 | 57,59 | 61,21 |
Arcelormittal | 21,88 | 23,24 | 23,78 | 25,14 | 25,68 |
Bnp Paribas | 47,75 | 51,74 | 53,35 | 57,34 | 58,95 |
Nyrstar | 9,4 | 9,87 | 10,05 | 10,52 | 10,7 |
Colruyt | 28,99 | 31,3 | 34,71 | 37,03 | 40,44 |
samedi 2 juillet 2011
Points Woodie pour la semaine du 4 juillet au 8 juillet 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire