S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac40 | 3490 | 3564 | 3704 | 3778 | 3918 |
Bel20 | 2341 | 2373 | 2447 | 2479 | 2553 |
Total | 35,81 | 36,6 | 38,16 | 38,95 | 40,51 |
Arcelormittal | 20,42 | 20,99 | 22,04 | 22,615 | 23,66 |
Bnp Paribas | 42,38 | 43,69 | 45,92 | 47,23 | 49,45 |
Nyrstar | 8,7 | 8,9 | 9,4 | 9,6 | 10,1 |
Colruyt | 33,37 | 33,6 | 33,95 | 34,19 | 34,54 |
Chenière En. | 8,56 | 9,39 | 10,37 | 11,2 | 12,18 |
samedi 30 juillet 2011
Points Woodie pour la semaine du 1 août au 5 août 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire