S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac40 | 3832 | 3859 | 3940 | 3967 | 4047 |
Bel20 | 2474 | 2494 | 2550 | 2570 | 2625 |
Total | 38,58 | 39,23 | 40,06 | 40,71 | 41,54 |
Bekaert | 48,96 | 49,99 | 52,88 | 53,91 | 56,8 |
Arcelormittal | 22,76 | 23,36 | 24,06 | 24,66 | 25,36 |
Bnp Paribas | 45,88 | 47,27 | 50,9 | 52,37 | 56,08 |
Nyrstar | 9,21 | 9,51 | 9,96 | 10,26 | 10,71 |
Colruyt | 32,72 | 33,31 | 34,19 | 34,78 | 35,66 |
Chenière En | 8,75 | 9,16 | 9,52 | 9,93 | 10,29 |
samedi 9 juillet 2011
Points Woodie pour la semaine du 11 juillet au 15 juillet 2011
Cette semaine, j'ai rajouté l'action Américaine Chenière Energy.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire