S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2713 | 2936 | 3031 | 3254 | 3349 |
Bel 20 | 1969 | 2072 | 2117 | 2220 | 2265 |
Total | 30,7 | 33,4 | 34,4 | 37,1 | 38,1 |
Arcelormittal | 10,75 | 12,16 | 12,81 | 14,22 | 14,87 |
Bnp Paribas | 23,91 | 28,17 | 30,66 | 34,92 | 37,41 |
Nyrstar | 5,5 | 5,98 | 6,33 | 6,81 | 7,16 |
Colruyt | 30,23 | 31,56 | 32,02 | 33,34 | 33,8 |
Bekaert | 26,09 | 27,29 | 28,99 | 30,19 | 31,89 |
samedi 8 octobre 2011
Points Woodie pour la semaine du 10 au 14 octobre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire